66340
| Cosecha | 2025 |
| Denominación de Origen | Colchagua |
| Variedad | Sauvigon Blanc |
| Tipo de Vino | convencional |
| Formato | vino a granel |
| Cantidad (Litros) | 105.000 |
| Precio | 14.000 |
| Alcohol % | 13,1 |
| pH | 3,4 |
| Azúcar residual g/L | 2,1 |
| Acidez Total g/L | 4,5 |
| Localidad | Talca |
| Región | Maule |
| Descripción | asd |
| a | |
| afs | |
| dasd | |
| fas | |
| df | |
| asd | |
| fas | |
| Información de Contacto | |
| asdf | |
| asdf | |
| afs | |
| contacto@iwconsult.cl | d |